| 2024年宿州市中小學、幼兒園教育教學論文評選結(jié)果 | |||
| 序號 | 學科 | 姓名 | 獎次 |
| 1 | 中學語文 | 范世通 | 2 |
| 2 | 中學語文 | 邱麗娜 | 3 |
| 3 | 中學數(shù)學 | 王? 丹 | 1 |
| 4 | 中學數(shù)學 | 耿? 直 | 1 |
| 5 | 中學數(shù)學 | 李飛翔 | 1 |
| 6 | 中學數(shù)學 | 李? 穎 | 1 |
| 7 | 中學數(shù)學 | 代鳳星 | 1 |
| 8 | 中學數(shù)學 | 周敏敏 | 1 |
| 9 | 中學數(shù)學 | 任? 飛 | 1 |
| 10 | 中學數(shù)學 | 陳? 峰 | 1 |
| 11 | 中學數(shù)學 | 謝? 榮 | 2 |
| 12 | 中學數(shù)學 | 王? 望 | 2 |
| 13 | 中學數(shù)學 | 戚會會 | 2 |
| 14 | 中學數(shù)學 | 崔陸珂 | 2 |
| 15 | 中學數(shù)學 | 楊忠良 | 2 |
| 16 | 中小學英語 | 鈕金玲 | 1 |
| 17 | 中小學英語 | 郝廷廷 | 1 |
| 18 | 中小學英語 | 李秦夢娜 | 1 |
| 19 | 中小學英語 | 陸星群 | 1 |
| 20 | 中小學英語 | 孟慶雯 | 1 |
| 21 | 中小學英語 | 寧金金 | 1 |
| 22 | 中小學英語 | 劉志萍 | 1 |
| 23 | 中小學英語 | 李? 曼 | 1 |
| 24 | 中小學英語 | 陸玉娟 | 2 |
| 25 | 中小學英語 | 曹錦錦 | 2 |
| 26 | 中小學英語 | 方? 勇 | 2 |
| 27 | 中小學英語 | 李曼莉 | 2 |
| 28 | 中小學英語 | 吳莉莉 | 2 |
| 29 | 中小學英語 | 邱? 玉 | 2 |
| 30 | 中小學英語 | 王秋蘋 | 2 |
| 31 | 中小學英語 | 王? 誠 | 2 |
| 53 | 中小學信息 | 王子祺 | 1 |
| 50 | 中小學體育 | 胡繼田 | 1 |
| 51 | 中小學體育 | 歐開新 | 1 |
| 52 | 中小學體育 | 楊益林 | 2 |
| 44 | 政治(道德 與法治等) |
陳? 萌 | 1 |
| 45 | 政治(道德 與法治等) |
鄧新華 | 2 |
| 32 | 物理 | 孫國景 | 1 |
| 33 | 物理 | 程? 前 | 1 |
| 34 | 物理 | 趙娟娟 | 1 |
| 35 | 物理 | 郝玉寶 | 1 |
| 40 | 生物學 | 劉? 通 | 1 |
| 41 | 生物學 | 劉明雙 | 2 |
| 42 | 生物學 | 鄭彤暉 | 2 |
| 43 | 生物學 | 崔瑩瑩 | 2 |
| 46 | 歷史 | 周燦燦 | 2 |
| 36 | 化學 | 曹娜娜 | 1 |
| 37 | 化學 | 呂曉艷 | 1 |
| 38 | 化學 | 劉? 光 | 2 |
| 39 | 化學 | 任子旋 | 2 |
| 47 | 地理 | 武川峻 | 1 |
| 48 | 地理 | 韓安娜 | 1 |
| 49 | 地理 | 周? 咪 | 2 |
v